Fixed Tips Archive Daily
DAILY SINGLES ARCHIVE
DECEMBER
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.12.2024 | Independiente – The Strongest | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
02.12.2024 | Guabira – Always Ready | 1 | 2.10 | 1 : 3 L |
03.12.2024 | Grimsby – Accrington | 1 | 2.50 | 5 : 2 W |
04.12.2024 | Dukla Prague – Slovacko | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
05.12.2024 | Fulham – Brighton | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
06.12.2024 | Juve Stabia – Sudtirol | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
07.12.2024 | Alcorcon – Antequera | 1 | 2.40 | 1 : 2 L |
08.12.2024 | Viktoria Koln – VfL Osnabruck | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
09.12.2024 | Argentinos Jrs – San Lorenzo | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
10.12.2024 | Darlington – Hereford | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
11.12.2024 | QPR – Oxford Utd | 1 | 2.00 | 2 : 0 W |
12.12.2024 | O. Ljubljana – Cercle Brugge KSV | 2 | 2.10 | 1 : 4 L |
13.12.2024 | Chemie Leipzig – Meuselwitz | 1 | 2.00 | postponed |
14.12.2024 | Annecy – Metz | 2 | 2.10 | 0 : 0 L |
15.12.2024 | Braunschweig – Elversberg | 2 | 2.30 | 0 : 3 W |
16.12.2024 | H. Akko – Maccabi Jaffa | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
17.12.2024 | Cordoba – Eibar | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
18.12.2024 | Arezzo – Trapani | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
19.12.2024 | Huesca – Tenerife | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
20.12.2024 | Troyes – Metz | 1 | 2.50 | 3 : 0 W |
21.12.2024 | Burton – Exeter | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
22.12.2024 | Leicester – Wolves | 2 | 2.40 | 0 : 3 W |
23.12.2024 | Tanta – Arab Contractors | 2 | 2.50 | 3 : 5 W |
24.12.2024 | NO MATCH | / | / | / |
25.12.2024 | Maccabi Haifa – Maccabi Tel Aviv | 2 | 2.65 | 1 : 3 W |
26.12.2024 | Fleetwood – Chesterfield | 1 | 2.50 | 2 : 0 W |
27.12.2024 | Dunfermline – Falkirk | x | 3.60 | 3 : 3 W |
28.12.2024 | Parma – Monza | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
29.12.2024 | Everton – Nottingham | 2 | 2.70 | 0 : 2 W |
30.12.2024 | Hapoel Herzliya – SC Dimona | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
31.12.2024 | Ironi Tiberias – Kiryat Shmona | OVER 2.5 | 2.30 | 3 : 1 W |
NOVEMBER
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.11.2024 | Martigues – Red Star | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
02.11.2024 | Leczna – Termalica B-B. | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
03.11.2024 | Torino – Fiorentina | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
04.11.2024 | Polonia Warszawa – S. Rzeszow | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
05.11.2024 | Oxford Utd – Hull | 1 | 2.70 | 1 : 0 W |
06.11.2024 | Stuttgart – Atalanta | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
07.11.2024 | Vikingur Reykjavik – Borac Banja Luka | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
08.11.2024 | Smouha – Zamalek | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
09.11.2024 | Rizespor – Trabzonspor | 1 | 2.40 | 3 : 1 W |
10.11.2024 | Silkeborg – Randers FC | 1 | 2.60 | 1 : 0 W |
11.11.2024 | Bristol City U21 – Exeter U21 | 2 | 2.45 | 0 : 2 W |
12.11.2024 | Northampton – Burton | 2 | 2.20 | 2 : 5 W |
13.11.2024 | CD Extremadura – Compostela | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
14.11.2024 | Greece – England | 2 | 2.00 | 0 : 3 W |
15.11.2024 | Luxembourg – Bulgaria | 2 | 2.60 | 0 : 1 W |
16.11.2024 | Bromley – Carlisle | 1 | 2.00 | 1 : 1 L |
17.11.2024 | Cadiz CF – Cordoba | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
18.11.2024 | Banfield – Tigre | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
19.11.2024 | Bradford City – Rotherham | 2 | 2.10 | 0 : 1 W |
20.11.2024 | Norwich U21 – Exeter U21 | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
21.11.2024 | FC Arges – FC Voluntari | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
22.11.2024 | Al-Gharafa – Al Wakra | 1 | 2.20 | 3 : 1 W |
23.11.2024 | Carrick Rangers – Dungannon | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
24.11.2024 | CSKA 1948 Sofia – Cherno More | 2 | 2.50 | 0 : 4 W |
25.11.2024 | UTA Arad – Univ. Craiova | 2 | 2.00 | 1 : 2 W |
26.11.2024 | Tranmere – AFC Wimbledon | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
27.11.2024 | Cape Town City – Polokwane | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
28.11.2024 | Borac Banja Luka – LASK | 2 | 2.00 | 2 : 1 L |
29.11.2024 | Zwickau – BFC Dynamo | 2 | 2.10 | 1 : 0 L |
30.11.2024 | Norwich – Luton | 1 | 2.10 | 4 : 2 W |
OCTOBER
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.10.2024 | St. Polten – Admira | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
02.10.2024 | Prostejov – Brno | 1 | 2.20 | 3 : 1 W |
03.10.2024 | Besiktas – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.40 | 1 : 3 W |
04.10.2024 | Torreense – Tondela | 2 | 2.60 | 0 : 2 W |
05.10.2024 | Udinese – Lecce | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
06.10.2024 | Murcia – Alcorcon | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
07.10.2024 | Banfield – Estudiantes L.P. | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
08.10.2024 | Orsomarso – Huila | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
09.10.2024 | Envigado – Dep. Pasto | 2 | 2.10 | 0 : 1 W |
10.10.2024 | Leganes – Valladolid | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
11.10.2024 | Hellerup – BK Frem | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
12.10.2024 | CA Estudiantes – Club A. Guemes | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
13.10.2024 | Bremer – VfB Oldenburg | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
14.10.2024 | Belgium – France | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
15.10.2024 | China – Indonesia | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
16.10.2024 | Antequera – Marbella | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
17.10.2024 | Cerro Largo – Maldonado | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
18.10.2024 | Chateauroux – Le Mans | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
19.10.2024 | Accrington – Barrow | 1 | 2.60 | 1 : 0 W |
20.10.2024 | Sivasspor – Hatayspor | 1 | 2.10 | 3 : 2 W |
21.10.2024 | Asane – Ranheim | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
22.10.2024 | U. Catolica – Ind. del Valle | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
23.10.2024 | Rouen – Sochaux | 1 | 2.50 | 0 : 0 L |
24.10.2024 | Defensor Sp. – Racing Montevideo | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
25.10.2024 | Espanyol – Sevilla | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
26.10.2024 | Heerenveen – Sparta Rotterdam | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
27.10.2024 | LASK – Sturm Graz | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
28.10.2024 | Swansea U21 – Cardiff U21 | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
29.10.2024 | Waregem – Dender | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
30.10.2024 | Aston Villa – Crystal Palace | 2 | 2.70 | 1 : 2 W |
31.10.2024 | Shimshon Tel Aviv – M. Ironi Ashdod | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
SEPTEMBER
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.09.2024 | Mariehamn – AC Oulu | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
02.09.2024 | Talleres (R.E) – All Boys | x | 2.70 | 2 : 2 W |
03.09.2024 | Weymouth – Hampton & Richmond | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
04.09.2024 | Caracas – Puerto Cabello | x | 2.85 | 0 : 0 W |
05.09.2024 | Palestino – U. De Chile | 2 | 2.15 | 0 : 5 W |
06.09.2024 | Al-Gharafa – Al Wakra | 2 | 2.50 | 0 : 3 W |
07.09.2024 | Chorley – Kidderminster | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
08.09.2024 | Zaragoza – Elche | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
09.09.2024 | Norway – Austria | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
10.09.2024 | Dag & Red – Sutton | 1 | 2.50 | 3 : 0 W |
11.09.2024 | Jeddeloh – Hamburger SV II | 1 | 2.10 | 2 : 2 L |
12.09.2024 | MS Kafr Qasim – Ramat Hasharon | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
13.09.2024 | Kapfenberg – A. Lustenau | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
14.09.2024 | Cercle Brugge KSV – Genk | 2 | 2.30 | 2 : 3 W |
15.09.2024 | Copiapo – U. Espanola | 2 | 2.30 | 2 : 3 W |
16.09.2024 | Egersund – Ranheim | 2 | 2.70 | 0 : 2 W |
17.09.2024 | Carrick Rangers – Ballymena | 2 | 2.70 | 1 : 4 W |
18.09.2024 | Samsunspor – Basaksehir | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
19.09.2024 | H. Raanana – MS Kafr Qasim | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
20.09.2024 | Den Bosch – FC Emmen | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
21.09.2024 | Morton – Airdrieonians | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
22.09.2024 | Viktoria Koln – Verl | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
23.09.2024 | CSR Espanol – Real Pilar | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
24.09.2024 | AC Ajaccio – Grenoble | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
25.09.2024 | Motor Lublin – Jagiellonia | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
26.09.2024 | Al Ain – Al Wasl | 1 | 2.40 | 4 : 2 W |
27.09.2024 | Wexford – UC Dublin | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
28.09.2024 | Dundee FC – Aberdeen | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
29.09.2024 | Odd – KFUM Oslo | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
30.09.2024 | Gorica – Slaven Belupo | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
AUGUST
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.08.2024 | Cajamarca – Alianza Atl. | x | 3.30 | 1 : 1 W |
02.08.2024 | Zaglebie – Puszcza | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
03.08.2024 | St. Truiden – Charleroi | 2 | 2.40 | 1 : 4 W |
04.08.2024 | Fluminense – Bahia | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
05.08.2024 | Hafnarfjordur – Vikingur Reykjavik | 2 | 2.10 | 2 : 3 W |
06.08.2024 | Hapoel Hadera – SC Ashdod | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
07.08.2024 | Kiryat Shmona – Sakhnin | 1 | 2.70 | 2 : 1 W |
08.08.2024 | Hunedoara (Rou) – FC Astana (Kaz) | 2 | 2.80 | 1 : 2 W |
09.08.2024 | Preston – Sheffield Utd | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
10.08.2024 | Haugesund – HamKam | 2 | 2.80 | 0 : 1 W |
11.08.2024 | OLS Oulu – KPV Kokkola | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
12.08.2024 | Jong AZ – Roda | 1 | 2.50 | 6 : 1 W |
13.08.2024 | Ludogorets (Bul) – Qarabag (Aze) | 2 | 2.20 | 2 : 3 W |
14.08.2024 | Sandnes – Aalesund | 2 | 2.00 | 0 : 2 W |
15.08.2024 | Cercle Brugge KSV (Bel) – Molde (Nor) | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
16.08.2024 | Grenoble – Laval | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
17.08.2024 | Caen – Paris FC | 2 | 2.60 | 0 : 2 W |
18.08.2024 | Dep. Cuenca – U. Catolica | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
19.08.2024 | Versailles – Le Mans | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
20.08.2024 | Salford – Port Vale | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
21.08.2024 | El Ismaily – Smouha | 1 | 2.70 | 2 : 0 W |
22.08.2024 | Estudiantes Merida – Monagas | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
23.08.2024 | Horn – A. Lustenau | 2 | 2.00 | 1 : 2 W |
24.08.2024 | Montrose – Queen of South | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
25.08.2024 | Penafiel – Tondela | 1 | 2.25 | 2 : 2 L |
26.08.2024 | Wisla Plock – Ruch Chorzow | 1 | 2.10 | 3 : 2 W |
27.08.2024 | El Ismaily – ZED | 2 | 2.70 | 0 : 1 W |
28.08.2024 | Slavia Prague (Cze) – Lille (Fra) | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
29.08.2024 | FCSB (Rou) – LASK (Aut) | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
30.08.2024 | First Vienna – St. Polten | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
31.08.2024 | KV Mechelen – Charleroi | 1 | 2.70 | 5 : 2 W |
JULY
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.07.2024 | Zaglebie (Pol) – FC Rapid Bucuresti (Rou) | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
02.07.2024 | Goias – America MG | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
03.07.2024 | Ilves 2 – EBK | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
04.07.2024 | Treaty United – Cobh Ramblers | 2 | 2.70 | 0 : 1 W |
05.07.2024 | Froya – Ardal | 1 | 2.10 | 4 : 0 W |
06.07.2024 | Cracovia (Pol) – Omonia (Cyp) | 1 | 2.20 | 3 : 0 W |
07.07.2024 | Mariehamn – Haka | 2 | 2.60 | 0 : 3 W |
08.07.2024 | 3 de Febrero – Colegiales | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
09.07.2024 | Gimcheon Sangmu – Suwon FC | 2 | 3.10 | 2 : 3 W |
10.07.2024 | Pohang – Gangwon | 1 | 2.00 | 2 : 0 W |
11.07.2024 | Mikkeli – KaPa | 2 | 2.60 | 2 : 6 W |
12.07.2024 | Caen (Fra) – Nantes (Fra) | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
13.07.2024 | Odd – HamKam | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
14.07.2024 | Blooming – Bolivar | 2 | 2.20 | 0 : 5 W |
15.07.2024 | Fylkir – Akranes | 2 | 2.05 | 3 : 0 L |
16.07.2024 | S. Wanderers – Recoleta | 1 | 2.00 | 1 : 1 L |
17.07.2024 | B36 Torshavn (Fai) – Auda (Lat) | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
18.07.2024 | Hunedoara (Rou) – Paks (Hun) | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
19.07.2024 | Xamax – Lausanne Ouchy | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
20.07.2024 | GV San Jose – The Strongest | 2 | 2.10 | 5 : 2 L |
21.07.2024 | Ostersund – Degerfors | 1 | 2.60 | 2 : 1 W |
22.07.2024 | Septemvri Sofia – Beroe | 2 | 2.70 | 0 : 1 W |
23.07.2024 | Busan – Gyeongnam | 1 | 2.00 | 2 : 1 W |
24.07.2024 | Cliftonville (Nir) – Auda (Lat) | 2 | 2.10 | 1 : 2 W |
25.07.2024 | Afturelding – Keflavik | 1 | 2.00 | 1 : 3 L |
26.07.2024 | Zalaegerszegi – MTK Budapest | 1 | 2.00 | 0 : 1 L |
27.07.2024 | Leczna – S. Rzeszow | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
28.07.2024 | Westerlo – Cercle Brugge KSV | 1 | 2.80 | 3 : 0 W |
29.07.2024 | Orgryte – Oddevold | 1 | 2.30 | 4 : 2 W |
30.07.2024 | Lille (Fra) – Celta Vigo (Esp) | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
31.07.2024 | Horovice – FK Komarov | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
JUNE
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.06.2024 | Teplice B – Hradec Kralove B | 2 | 2.30 | 2 : 3 W |
02.06.2024 | Kristiansund – Sarpsborg 08 | 1 | 2.60 | 3 : 1 W |
03.06.2024 | Sligo Rovers – Drogheda | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
04.06.2024 | Austria – Serbia | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
05.06.2024 | Liberec B – Teplice B | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
06.06.2024 | Moquegua – Comerciantes | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
07.06.2024 | Olympic – Torns | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
08.06.2024 | All Boys – Atletico Atlanta | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
09.06.2024 | Gimnastic – Ceuta | 1 | 2.00 | 2 : 1 W |
10.06.2024 | S. Morning – Recoleta | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
11.06.2024 | U. San Martin – Ayacucho | 1 | 2.60 | 2 : 1 W |
12.06.2024 | Gnistan – HJK | 2 | 2.00 | 0 : 4 W |
13.06.2024 | Waterford – Shelbourne | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
14.06.2024 | Vitebsk – Zhodino | 2 | 2.10 | 0 : 1 W |
15.06.2024 | Union de Santa Fe – San Lorenzo | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
16.06.2024 | PEPO – JBK | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
17.06.2024 | El Gouna – National Bank Egypt | x | 2.90 | 1 : 1 W |
18.06.2024 | Akranes – KR Reykjavik | 1 | 2.45 | 2 : 1 W |
19.06.2024 | Real Pilar – Berazategui | 1 | 2.50 | 2 : 2 L |
20.06.2024 | Spain – Italy | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
21.06.2024 | Smorgon – Slutsk | 1 | 2.20 | 4 : 1 W |
22.06.2024 | Maribor (Slo) – Trnava (Svk) | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
23.06.2024 | Ostersund – Utsikten | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
24.06.2024 | Orebro Syr. – Karlstad | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
25.06.2024 | Illertissen (Ger) – Freiberg (Ger) | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
26.06.2024 | Grotta – IR Reykjavik | 2 | 2.75 | 1 : 3 W |
27.06.2024 | Rubio Nu – Guairena | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
28.06.2024 | Shelbourne – Galway | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
29.06.2024 | Canuelas – Fenix | 2 | 2.60 | 0 : 1 W |
30.06.2024 | Gremio – Fluminense | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
MAY
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.05.2024 | Grindavik – Fjolnir | 2 | 2.30 | 2 : 3 W |
02.05.2024 | AS Roma – Bayer Leverkusen | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
03.05.2024 | Grenoble – Concarneau | 1 | 2.15 | 2 : 1 W |
04.05.2024 | Sirius – Hacken | 2 | 2.50 | 0 : 3 W |
05.05.2024 | Warta Poznan – Widzew Lodz | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
06.05.2024 | Crewe – Doncaster | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
07.05.2024 | Karmiotissa – Nea Salamis | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
08.05.2024 | Stabaek – Bryne | 1 | 2.00 | 5 : 1 W |
09.05.2024 | Silkeborg – Aarhus | 1 | 2.70 | 1 : 0 W |
10.05.2024 | Os Belenenses – Benfica B | 2 | 2.60 | 2 : 3 W |
11.05.2024 | Wolves – Crystal Palace | 2 | 2.30 | 1 : 3 W |
12.05.2024 | FK Pardubice – Ceske Budejovice | 1 | 2.10 | 3 : 2 W |
13.05.2024 | NAC Breda – Roda | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
14.05.2024 | Orebro – Degerfors | 2 | 2.25 | 2 : 1 L |
15.05.2024 | Olympiacos Piraeus – AEK Athens FC | 1 | 2.50 | 2 : 0 W |
16.05.2024 | Brommapojkarna – Djurgarden | 2 | 2.05 | 2 : 5 W |
17.05.2024 | Sligo Rovers – Bohemians | 2 | 2.50 | 0 : 3 W |
18.05.2024 | Gaziantep – Karagumruk | 1 | 2.40 | 3 : 1 W |
19.05.2024 | Brentford – Newcastle | 2 | 2.10 | 2 : 4 W |
20.05.2024 | Gyor – Vasas | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
21.05.2024 | Ceramica Cleopatra – National Bank Egypt | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
22.05.2024 | Valentine – Newcastle Olympic | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
23.05.2024 | Alajuelense – Saprissa | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
24.05.2024 | Mioveni – FC Botosani | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
25.05.2024 | Huachipato – Everton | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
26.05.2024 | Haugesund – Sandefjord | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
27.05.2024 | Utsikten – Brage | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
28.05.2024 | Carrarese – Benevento | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
29.05.2024 | Tromso – Fredrikstad | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
30.05.2024 | Juan Pablo II – San Marcos | 1 | 2.25 | 3 : 2 W |
31.05.2024 | Mlada Boleslav – Hradec Kralove | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
APRIL
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.04.2024 | Roskilde – Aarhus Fremad | 2 | 2.65 | 0 : 1 W |
02.04.2024 | Manisa FK – Bodrumspor | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
03.04.2024 | Hajduk Split – D. Zagreb | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
04.04.2024 | Beroe – Botev Plovdiv | 2 | 2.10 | 0 : 3 W |
05.04.2024 | Dordrecht – De Graafschap | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
06.04.2024 | Morecambe – Doncaster | 2 | 2.40 | 0 : 3 W |
07.04.2024 | Spal – Gubbio | 1 | 2.40 | 3 : 0 W |
08.04.2024 | Jong AZ – FC Emmen | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
09.04.2024 | Morecambe – Crewe | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
10.04.2024 | Orn – Mjondalen | 2 | 2.20 | 0 : 3 W |
11.04.2024 | Olympiacos Piraeus – Fenerbahce | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
12.04.2024 | Augsburg – Union Berlin | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
13.04.2024 | Viktoria Koln – Hallescher | 1 | 2.30 | 4 : 2 W |
14.04.2024 | Gornik Zabrze – Slask Wroclaw | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
15.04.2024 | Leeds U21 – Derby U21 | 1 | 2.20 | 3 : 0 W |
16.04.2024 | Colchester – Grimsby | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
17.04.2024 | Universitario de Vinto – Nacional Potosi | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
18.04.2024 | Marseille – Benfica | 1 | 2.35 | 1 : 0 W |
19.04.2024 | Epinal – Versailles | 2 | 2.10 | 0 : 1 W |
20.04.2024 | Notts Co – Colchester | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
21.04.2024 | Hansa Rostock – Magdeburg | 2 | 2.45 | 0 : 2 W |
22.04.2024 | Sochaux – Niort | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
23.04.2024 | Achnas – Apollon | 2 | 2.00 | 3 : 3 L |
24.04.2024 | Stade Nyonnais – Vaduz | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
25.04.2024 | UTA Arad – Otelul | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
26.04.2024 | Cholet – Rouen | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
27.04.2024 | U Craiova 1948 – U. Cluj | 1 | 2.40 | 3 : 2 W |
28.04.2024 | Leczna – Termalica B-B. | 2 | 2.60 | 0 : 1 W |
29.04.2024 | Chrobry Glogow – Wisla Plock | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
30.04.2024 | Macclesfield – Worksop | 1 | 2.00 | 3 : 1 W |
MARCH
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.03.2024 | Lazio – AC Milan | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
02.03.2024 | Hartlepool – Barnet | 2 | 2.10 | 1 : 2 W |
03.03.2024 | Viborg – Randers FC | 1 | 2.40 | 3 : 0 W |
04.03.2024 | LKS Lodz II – Stomil Olsztyn | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
05.03.2024 | Morecambe – Crawley | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
06.03.2024 | Young Boys II – Kriens | 2 | 2.00 | 0 : 4 W |
07.03.2024 | Monterosi – Sorrento | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
08.03.2024 | Krylya Sovetov – CSKA Moscow | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
09.03.2024 | Doncaster – Crewe | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
10.03.2024 | Stal Mielec – Ruch Chorzow | 1 | 2.20 | 3 : 1 W |
11.03.2024 | Tigre – Lanus | 2 | 2.10 | 2 : 3 W |
12.03.2024 | Birmingham – Middlesbrough | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
13.03.2024 | Dortmund – PSV | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
14.03.2024 | Villarreal – Marseille | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
15.03.2024 | Waregem – Beerschot VA | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
16.03.2024 | Port Vale – Oxford Utd | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
17.03.2024 | Olbia – Recanatese | 1 | 2.30 | 4 : 1 W |
18.03.2024 | Petrolul – U Craiova 1948 | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
19.03.2024 | Ipswich U21 – Bournemouth U21 | 1 | 2.30 | 4 : 2 W |
20.03.2024 | Bersenbruck – Delmenhorst | 1 | 2.20 | 3 : 1 W |
21.03.2024 | Russia – Serbia | 1 | 2.30 | 4 : 0 W |
22.03.2024 | Harksheide – HEBC Hamburg | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
23.03.2024 | Doncaster – Forest Green | 1 | 2.00 | 2 : 0 W |
24.03.2024 | Holstein Kiel II – VfB Oldenburg | 2 | 2.30 | 1 : 3 W |
25.03.2024 | Fenix – Liniers | 1 | 2.35 | 2 : 1 W |
26.03.2024 | Montenegro U21 – Finland U21 | 2 | 2.15 | 1 : 2 W |
27.03.2024 | Banfield 2 – Rosario Central 2 | 2 | 2.40 | 0 : 0 L |
28.03.2024 | Wisla Pulawy – Olimpia Elblag | 1 | 2.20 | 4 : 0 W |
29.03.2024 | Huddersfield – Coventry | 2 | 2.25 | 1 : 3 W |
30.03.2024 | Atherton – Basford | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
31.03.2024 | Zaragoza – Tenerife | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
FEBRUARY
DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
01.02.2024 | Madureira – Boavista | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
02.02.2024 | Maastricht – Telstar | 1 | 2.20 | 6 : 1 W |
03.02.2024 | Burton – Lincoln | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
04.02.2024 | Paderborn – Dusseldorf | 1 | 2.50 | 4 : 3 W |
05.02.2024 | Bastia – AC Ajaccio | 1 | 2.60 | 1 : 0 W |
06.02.2024 | Picerno – Catania | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
07.02.2024 | Lommel SK – Beerschot VA | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
08.02.2024 | Antalyaspor – Besiktas | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
09.02.2024 | Fram – Fylkir | 1 | 2.20 | 3 : 2 W |
10.02.2024 | Hampton & Richmond – Macclesfield | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
11.02.2024 | Charleroi – Anderlecht | 2 | 2.10 | 1 : 3 W |
12.02.2024 | Nes Tziona – Ramat Hasharon | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
13.02.2024 | Alfreton – South Shields | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
14.02.2024 | Sarmiento Junin – Lanus | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
15.02.2024 | Olympiacos Piraeus – Ferencvaros | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
16.02.2024 | Villefranche – Dijon | 1 | 2.40 | 4 : 0 W |
17.02.2024 | Swindon – MK Dons | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
18.02.2024 | Brest – Marseille | 1 | 2.50 | 1 : 0 W |
19.02.2024 | Maccabi Jaffa – Kiryat Shmona | 2 | 2.40 | 0 : 5 W |
20.02.2024 | Maidenhead – Southend | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
21.02.2024 | Teplice – Sigma Olomouc | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
